弊社が受注した工事を掲載しております。
工事名 | 雄武丘陵地区 幌内南工区区画整理工事 |
工期 | 令和 3年 3月 2日~令和 4年 2月10日 |
施工場所 | 雄武町 |
発注者 | 網走開発建設部 |
請負者 | 南建設株式会社 |
撮影月日 | 令和 3年 8月17日 |
基盤排水工 疎水材投入 |
工事名 | 大曲地区復旧治山工事 |
工期 | 令和 3年 3月25日~令和 4年 1月28日 |
施工場所 | 網走市大曲 |
発注者 | 北海道オホーツク総合振興局 産業振興部林務課 |
請負者 | 南・そうけん・津別JV |
撮影月日 | 令和 3年 8月 4日 |
法切工 伏工 |
工事名 | 鉄南本通線落石防止対策工事(繰越) |
工期 | 令和 3年 6月25日~令和 3年12月10日 |
施工場所 | 網走市錦町 |
発注者 | 網走市役所 |
請負者 | 南建設株式会社 |
撮影月日 | 令和 3年 8月25日 |
連続長繊維造成工 |
工事名 | 網走川応急対策事業の内 大曲右岸特殊堤補修外工事 |
工期 | 令和 3年 5月21日~令和 4年 2月24日 |
施工場所 | 網走市大曲地区 中央橋地区 |
発注者 | 網走開発建設部 |
請負者 | 南建設株式会社 |
撮影月日 | 令和 3年 9月 3日 |
鋼矢板圧入状況(クラッシュパイラー工法) |
工事名 | 置戸訓子府北見線(補道256)補修工事(金比羅橋)(補正)(明許)外 |
工期 | 令和 3年 6月 2日~令和 4年 1月20日 |
施工場所 | 置戸町 |
発注者 | 網走オホーツク総合振興局 網走建設管理部 |
請負者 | 南建設株式会社 |
撮影月日 | 令和 3年 9月 6日 |
地覆補習工 |
工事名 | 二見ヶ岡卯原内線道路改良工事 |
工期 | 令和 3年 6月25日~令和 3年11月30日 |
施工場所 | 網走市嘉多山 |
発注者 | 網走市役所 |
請負者 | 南建設株式会社 |
撮影月日 | 令和 3年 9月17日 |
軽量盛土工 |
工事名 | 芭露川大規模特定河川工事3工区 |
工期 | 令和 3年 7月 7日~令和 4年 3月22日 |
施工場所 | 湧別町 |
発注者 | 網走オホーツク総合振興局 網走建設管理部 |
請負者 | 南建設株式会社 |
撮影月日 | 令和 3年12月 4日 |
護岸工 |
工事名 | 遠軽北見道路 遠軽町 安国改良工事 |
工期 | 令和 3年 9月17日~令和 4年 3月28日 |
施工場所 | 遠軽町 |
発注者 | 網走開発建設部 |
請負者 | 南建設株式会社 |
撮影月日 | 令和 3年10月30日 |
路体盛土 |