弊社が受注した工事を掲載しております。
工事名 | 斜里川広域河川改修工事(秋の川地区)3工区外 |
工期 | 令和 1年 7月17日~令和 2年 9月30日 |
施工場所 | 斜里町 |
発注者 | 網走オホーツク総合振興局 網走建設管理部 |
請負者 | 南建設株式会社 |
撮影月日 | 令和2年8月22日 |
樋門工 全景 |
工事名 | 常呂川改修工事の内 常呂左岸掘削外工事 |
工期 | 令和 2年 3月30日~令和 3年 2月22日 |
施工場所 | 北見市常呂町 |
発注者 | 網走開発建設部 |
請負者 | 南建設株式会社 |
撮影月日 | 令和 2年 8月 5日 |
河川土工 盛土法面整形仕上状況 |
工事名 | 畑地帯(育成)網走平和地区41工区 |
工期 | 令和 2年 3月30日~令和 2年12月21日 |
施工場所 | 網走市平和 |
発注者 | オホーツク総合振興局 |
請負者 | 南・西江JV |
撮影月日 | 令和 2年 8月20日 |
暗渠排水工 施工全景 |
工事名 | 網走川応急対策事業の内 大曲右岸特殊提補修工事 |
工期 | 令和 2年 5月29日~令和 3年 3月12日 |
施工場所 | 網走市大曲 新町 |
発注者 | 網走開発建設部 |
請負者 | 南建設株式会社 |
撮影月日 | 令和 2年 7月28日 |
新橋右岸工区 鋼矢板圧入状況 |
工事名 | 雄武丘陵地区 北雄武東工区区画整理工事 |
工期 | 令和 2年 6月19日~令和 3年 1月26日 |
施工場所 | 紋別郡雄武町字北雄武 |
発注者 | 網走開発建設部 |
請負者 | 南建設株式会社 |
撮影月日 | 令和 2年 7月 1日 |
暗渠排水工 施工全景 |
工事名 | 網走スポーツ・トレーニングフィールドテニスコート人工芝改修工事(繰越) |
工期 | 令和 2年 6月26日~令和 2年11月30日 |
施工場所 | 網走市呼人 |
発注者 | 網走市役所 |
請負者 | 南建設株式会社 |
撮影月日 | 令和 2年10月 6日 |
完成全景 |
工事名 | 網走川中央地区 美和幹線用水路外一連工事 |
工期 | 令和 2年 7月 2日~令和 3年 3月15日 |
施工場所 | 美幌町 |
発注者 | 網走開発建設部 |
請負者 | 南建設株式会社 |
撮影月日 | 令和 2年10月20日 |
西幹線用水路 鉄筋組立状況 |
工事名 | 網走川湯線(交46)改築工事外 |
工期 | 令和 2年 7月15日~令和 3年 2月10日 |
施工場所 | 網走市稲富 |
発注者 | 網走オホーツク総合振興局 網走建設管理部 |
請負者 | 南建設株式会社 |
撮影月日 | 令和 2年 9月26日 |
舗装工 表層舗設状況 |
工事名 | ポンニコロ川総合流域防災河川改修工事(補正)(明許) |
工期 | 令和 2年 9月 2日~令和 3年 3月22日 |
施工場所 | 北見市仁頃町 |
発注者 | 網走オホーツク総合振興局 網走建設管理部 |
請負者 | 南建設株式会社 |
撮影月日 | 令和 2年12月23日 |
護岸工、排水工、帯工施工全景 |
工事名 | 鉄南本通線落石防止対策工事 |
工期 | 令和 2年10月 2日~令和 3年 2月10日 |
施工場所 | 網走市錦町 |
発注者 | 網走市役所 |
請負者 | 南建設株式会社 |
撮影月日 | 令和 2年11月27日 |
法面工 アンカーリフトオフ試験状況 |
工事名 | 潮見鱒浦線歩道新設工事その2 |
工期 | 令和 2年10月30日~令和 3年 3月22日 |
施工場所 | 網走市字鱒浦 |
発注者 | 網走市役所 |
請負者 | 南建設株式会社 |
撮影月日 | 令和 2年12月25日 |
排水工 300Bトラフ施工状況 |